中国虎网 2016/8/2 0:00:00 来源:
未知
1、把握疾病谱变化的大方向是医药投资的根本 对于研究工作,最重要的是把握住行业大趋势或者说行业大方向,这是我这几年行业研究工作下来最大的体会。用公司领导的话来说,刻画出时代背景,是研究的首要工作。对于
医药行业来说,也不例外。决定医药产业长期发展的因素很多,如需求、政策、资本、创新等等,而其中又以需求最为根本。医药产业之所以能够长青,根本原因在于,随着社会的发展、财富的增加,活得更健康,成为人类日益突出的需求,从而对战胜病痛、延长寿命的投入也越来越大。简而言之,
持续旺盛的需求是支撑医药行业长期走牛的最大逻辑。 而与旺盛的医药需求对应的,是人类的疾病谱及其变化。疾病谱,是指疾病在不同人群、不同时期的发病率与死亡率。疾病谱并非一成不变,而是随着人 口结构、生活方式、生存环境及医疗技术的变化而不断变化。疾病谱引导着医药的研发投入方向,同时也给医药投资提供了明确的线索。沿着疾病谱的变化趋势,提 前布局,才有望抓住医药行业的大势。
2、美国、日本、中国疾病谱的变化
在人类早期,抗生素未被发明以前,传染性疾病是导致人类死亡的主要疾病,历史上的几次黑死病的爆发甚至改变了人类文明的进程。即使在20世纪 50年代,急性传染病仍高居死因的第二位,白喉、结核病、脑炎、肺炎等传染性及感染性疾病,仍是早亡的主要原因。但近年,威胁人们生命的却是心脑血管疾 病、肿瘤、糖尿病、退行性疾病等慢性疾病,慢病导致的死亡人数占到总死亡人数八成。2014年,美国前十死亡原因包括心脏病、恶性肿瘤、慢性下呼吸道疾病 (慢性阻塞性肺病等)、脑血管疾病、阿尔茨海默病、糖尿病、肾病等慢性疾病,而且因恶性肿瘤、慢性阻塞性肺病、糖尿病、肾病等死亡的人数随着时间推移明显 增加。从日本的数据看,过去20年,结核、病毒性肝炎等传染性疾病大幅下降,恶性肿瘤、糖尿病、脂蛋白代谢紊乱、痴呆、情感障碍、阿尔茨海默病、慢性肾功 能衰竭等慢性疾病的发病率稳步增加。
表1:美国居民前十大死亡原因:心脏、肿瘤、呼吸道超过意外伤害排前三
1980 |
| 2014 |
排名 | 原因 | 死亡数 |
| 排名 | 原因 | 死亡数 |
1 | 心脏病 | 761,085 |
| 1 | 心脏病 | 614,348 |
2 | 恶性肿瘤 | 416,509 |
| 2 | 恶性肿瘤 | 591,699 |
3 | 脑血管疾病 | 170,225 |
| 3 | 慢性下呼吸道疾病 | 147,101 |
4 | 意外伤害 | 105,718 |
| 4 | 意外伤害 | 136,053 |
5 | 慢性阻塞性肺病 | 56,050 |
| 5 | 脑血管疾病 | 133,103 |
6 | 肺炎及流感 | 54,619 |
| 6 | 阿尔茨海默病 | 93,541 |
7 | 糖尿病 | 34,851 |
| 7 | 糖尿病 | 76,488 |
8 | 慢性肝病及肝硬化 | 30,583 |
| 8 | 流感及肺炎 | 55,227 |
9 | 动脉粥样硬化 | 29,449 |
| 9 | 肾病 | 48,146 |
10 | 自杀 | 26,869 |
| 10 | 自杀 | 42,773 |
资料来源:美国CDC
表2:日本接受治疗的病人按病种分(千人):慢性病持续增加
疾病 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | 2011 | 2014 |
结核 | 91 | 71 | 47 | 39 | 27 | 26 | 20 |
病毒性肝炎 | 405 | 380 | 412 | 410 | 313 | 206 | 184 |
恶性肿瘤 | 1 363 | 1 270 | 1 280 | 1 423 | 1 518 | 1 526 | 1 626 |
胃癌 | 305 | 260 | 222 | 208 | 213 | 186 | 185 |
结肠癌 | 256 | 227 | 221 | 213 | 235 | 233 | 261 |
肝及肝内胆癌 | 67 | 61 | 59 | 68 | 66 | 52 | 47 |
气管/支气管/肺癌 | 90 | 90 | 99 | 123 | 131 | 138 | 146 |
乳腺癌 | 194 | 169 | 162 | 156 | 179 | 194 | 208 |
糖尿病 | 2 175 | 2 115 | 2 284 | 2 469 | 2 371 | 2 700 | 3 166 |
脂蛋白代谢紊乱 | 964 | 1 140 | 1 391 | 1 530 | 1 433 | 1 886 | 2 062 |
血管性和原因不明的痴呆 | 91 | 121 | 138 | 145 | 143 | 146 | 144 |
精神分裂、妄想症 | 721 | 666 | 734 | 757 | 795 | 713 | 773 |
情感障碍 | 433 | 441 | 711 | 924 | 1 041 | 958 | 1 116 |
阿尔茨海默病 | 20 | 29 | 89 | 176 | 240 | 366 | 534 |
高血压 | 7 492 | 7 186 | 6 985 | 7 809 | 7 967 | 9 067 | 10 108 |
心脏病(不包括高血压) | 2 039 | 1 845 | 1 667 | 1 658 | 1 542 | 1 612 | 1 729 |
脑血管疾病 | 1 729 | 1 474 | 1 374 | 1 365 | 1 339 | 1 235 | 1 179 |
慢性阻塞性肺疾病 | 220 | 212 | 213 | 223 | 173 | 220 | 261 |
哮喘 | 1 146 | 1 096 | 1 069 | 1 092 | 888 | 1 045 | 1 177 |
龋齿 | 1 694 | 1 559 | 1 480 | 1 814 | 1 656 | 1 945 | 1 846 |
牙龈炎和牙周病 | 1 437 | 1 262 | 1 647 | 1 997 | 2 592 | 2 657 | 3 315 |
肝病 | 606 | 459 | 350 | 312 | 247 | 276 | 251 |
慢性肾功能衰竭 | 177 | 185 | 223 | 257 | 331 | 343 | 296 |
骨折 | 404 | 409 | 406 | 455 | 510 | 542 | 580 |
资料来源:日本厚生劳动省
从我国居民的两周患病率看,这一趋势也非常明显。传染病、寄生虫病、呼吸系统疾病、急性胃炎等感染性疾病患病率大幅下降,而恶性肿瘤、糖尿病、精神病、心脏病、高血压、脑血管疾病等疾病的患病率急速增加。
表3:我国居民的两周患病率(‰):感染性疾病下降,而慢性病上升
指标名称 | 1993年 | 1998年 | 2003年 | 2008年 | 2013年 |
传染病 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 1.0 |
寄生虫病 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
恶性肿瘤 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
良性肿瘤 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
内分泌,营养,代谢 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 7.4 | 28.4 |
其中:糖尿病 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 6 | 26.5 |
血液,造血器官疾病 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 |
精神病 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
神经系病 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.7 |
眼及附器疾病 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
耳和乳突疾病 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
循环系统疾病 | 11.1 | 17.1 | 24.4 | 50.3 | 116.8 |
其中:心脏病 | 4.7 | 6.3 | 7.2 | 10.7 | 10.2 |
高血压 | 3.9 | 6.6 | 11.9 | 31.4 | 98.9 |
脑血管病 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 6.1 |
呼吸系统疾病 | 64.9 | 69.4 | 52.6 | 47.8 | 41.3 |
其中:急上呼感染 | 56.1 | 61.8 | 44.1 | 38 | 34.4 |
肺 炎 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 |
老慢支 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 2.7 |
消化系统疾病 | 23.3 | 22.6 | 21.1 | 26.4 | 15 |
其中:急性胃炎 | 11.7 | 11.5 | 10.5 | 13.6 | 7.5 |
肝硬化 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
胆囊疾病 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.6 |
泌尿生殖系病 | 4.4 | 4.2 | 5.2 | 6.6 | 5.2 |
妊娠、分娩病及产褥期并发症 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
皮肤皮下组织 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 3 | 2.1 |
肌肉、骨骼结缔组织 | 9.5 | 10.9 | 14.7 | 25 | 16.5 |
其中:类风湿关节炎 | 4.2 | 5 | 5.1 | 7.6 | 4.1 |
先天异常 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
围产期疾病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
损伤和中毒 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 4.2 |
其他 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
不详 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | 1.1 |
资料来源:国家卫计委
网站声明:
1、本网部分资讯为网上搜集转载,为网友学习交流之用,不做其它商业用途,且均尽最大努力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者第一时间与本网站联系,联系邮箱:tignet@vip.163.com 本网站核实确认后会尽快予以妥当处理。对于本网转载作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
2、凡本网注明"来源:虎网"的所有作品,版权均属虎网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明"来源:虎网"。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。