温馨提示:尊敬的客户您好,如果您需要的品种不在表上,或不是您想要的厂家,请短信或来电,公司品种比较齐全,没有全部做在目录表上,请谅解,表上是参考价,请来电确认价格为准,有些产品还有更优惠的厂,有些品种还有老批号处理,价格更低,上面有一些厂价格是比较高,请确定品种时还是打电话来,我们会给您最优惠的价格的,量大优惠联系人:王经理 15907188281 高经理13995537859 在线QQ:961189320, 413080795要产品的话在QQ上查产品是最方便的,有急事请短信或电话来,我们会在第一时间回复您. 以下表上有三个价格,一个是带税票的价格,一个是不带税票的价格,还有一个是零售价格.
湖北德益医药有限公司产品目录最低价格表(1)
品名 规格 剂型 包装 含税最低 不含税最低 零售价 生产厂家
克林霉素磷酸酯注射液(美斯汀) 0.3g*2ml* 水针 2400 0.8 0.68 16.0 衡阳恒生制药
克林霉素磷酸酯注射液 0.3g*2ml 水针 2000 0.85 0.73 16.0 成都力思特
克林霉素磷酸酯注射液 0.3g*2ml 水针 1000 0.9 0.78 16.0 成都力思特
克林霉素磷酸酯注射液 0.3g*2ml 水针 2000 0.93 0.8 16.0 广州白云山天心
注射用炎琥宁 40mg 粉针 800 1.5 1.38 18.0 广东大日生化
注射用炎琥宁0711 40mg 粉针 1000 1.4 1.2 18.0 湖南一格制药
注射用炎琥宁 80mg 粉针 1000 1.5 1.25 29.8 武汉华农生物,国药集团国瑞
注射用炎琥宁 80mg 粉针 1000 1.5 1.25 29.8 武汉长联来福生物
注射用炎琥宁 200mg 粉针 1000 2.25 1.95 68.0 武汉长联来福生物
注射用炎琥宁 200mg 粉针 500 2.5 2.1 68.0 衡阳恒生制药
注射用克林霉素磷酸酯 0.3g 粉针 1200 2.3 2.05 26.0 内蒙古白医制药
注射用克林霉素磷酸酯 0.3g 粉针 1000 2.35 2.1 26.0 吉林辉南长龙生化
注射用克林霉素磷酸酯 0.6g 粉针 1000 4.25 3.75 山东北大高科
注射用克林霉素磷酸酯 0.6g 粉针 500 4.4 3.85 苏州第壹制药
注射用克林霉素磷酸酯 0.9g 粉针 240 6.4 5.65 苏州第壹制药
注射用头孢呋辛钠 0.25g*10支/盒 粉针 1000 1.5 1.32 21.0 汕头金石粉针剂
注射用头孢呋辛钠 0.75g*10支/盒 粉针 1000 1.9 1.7 21.0 山西威奇达
注射用头孢呋辛钠 0.75g*10支/盒 粉针 1000 2 1.78 21.0 北京悦康
注射用头孢呋辛钠(新福欣) 0.75g*10支/盒 粉针 600 2.3 2 21.0 广州白云山天心
注射用头孢呋辛钠 1g*10支/盒 粉针 600 2.9 2.6 23.5 山西威奇达
注射用头孢呋辛钠 1g*10支/盒 粉针 500 3 2.65 28.0 北京利祥
注射用头孢呋辛钠 1.5g*10支/盒 粉针 600 3.85 3.45 32.0 山西威奇达
注射用头孢呋辛钠 1.5g*10支/盒 粉针 600 3.95 3.5 32.0 苏州万庆
注射用头孢呋辛钠 1.5g*10支/盒 粉针 600 4.35 3.88 32.0 山东罗欣
注射用头孢呋辛钠 2g 粉针 300 6.6 5.85 39.0 海口制药
注射用头孢呋辛钠 2.25g 粉针 600 6.7 5.95 39.0 苏州万庆药业
注射用头孢呋辛钠 2.25g 粉针 400 6.8 6.05 39.0 山西威奇达
细辛脑注射液 8mg*2ml*10支 水针 1600 1.75 1.55 28.8 重庆莱美
细辛脑注射液 8mg*2ml*10支 水针 1200 2 1.7 28.8 成都力思特
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g*10支/盒 粉针 600 2.75 2.45 21.0 四川制药
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g*10支/盒 粉针 600 2.7 2.5 21.0 湖南中南科伦
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g*10支/盒 粉针 600 4.6 4.2 38.0 四川制药
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g*10支/盒 粉针 600 4.6 4.45 38.0 湖南中南科伦
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 0.75g 粉针 1000 1.35 1.2 11.3 四川制药
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 0.75g 粉针 600 1.55 1.35 11.3 湖南中南科伦
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 1.5g 粉针 600 2.5 2.18 20.3 四川制药
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 2.25g 粉针 600 4.3 3.8 四川制药
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 3g 粉针 600 4.8 4.3 四川制药
注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 0.5克的 粉针 1000 1.68 1.45 四川制药
注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 1g 粉针 600 2.6 2.3 四川制药
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1g1000支 粉针 1000 1.8 1.6 20.0 北京清华紫光,威奇达
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1g1000支 粉针 1000 1.95 1.75 20.0 哈药三精,齐鲁制药,山东瑞阳
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.5g1000支 粉针 600 3.4 3 30.0 北京悦康药业
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 2g*600支 粉针 600 3.9 3.5 35.0 四川制药,华北制药山西博康
注射用头孢哌酮钠0705批号 1.0g*10支/盒 粉针 600 1.9 1.65 10.0 山东鲁抗医药股份
注射用头孢哌酮钠 1.0g*10支/盒 粉针 1000 2 1.85 10.0 山西威奇达
注射用奥美拉唑钠(单支精包装) 40mg 1支/盒 粉针 200 2.8 2.7 98.0 湖北午时
注射用奥美拉唑钠(单支精包装) 40mg 1支/盒 粉针 300 2.5 2.15 85.0 浙江亚太药业股份有限公司
注射用奥美拉唑钠 40mg 2支/盒 粉针 600 2 1.78 85.0 汕头八达制药
注射用奥美拉唑钠 40mg 10支/盒 粉针 1000 1.6 1.35 67.2 汕头八达制药
注射用奥美拉唑钠 40mg 10支/盒 粉针 600 1.85 1.55 67.2 武汉大安制药
注射用阿奇霉素 0.25克1支/盒 粉针 400 1.9 1.6 25.0 浙江贝得药业有限公司
注射用阿奇霉素0708批号 0.25克2支/盒 粉针 400 1.35 1.15 25.0 湖北荷普
注射用阿奇霉素 0.25g*10支/盒 粉针 1000 1.2 0.98 27.2 湖北荷普,成都天台
注射用阿奇霉素0712 0.25g*10支/盒 粉针 1200 1.2 0.98 27.2 保定三九制药
注射用阿奇霉素 0.125克10支 粉针 1000 1.25 1.08 25.0 汕头八达制药
注射用阿奇霉素 0.25克1支/盒 粉针 400 1.75 1.55 25.0 浙江亚太药业股份
注射用阿奇霉素 0.5克/10支/盒 粉针 600 2.4 2.1 25.0 辽宁天龙
注射用阿奇霉素 0.5克1支/盒 粉针 600 2.65 2.35 25.0 山东鲁抗辰新药业
注射用阿奇霉素 0.5克1支/盒 粉针 400 3.05 2.7 25.0 浙江亚太药业股份
注射用阿奇霉素磷酸二氢钠 0.25g*10支/盒 粉针 1000 1.5 1.28 30.0 齐鲁制药
注射用盐酸克林霉素 0.3g*10支 粉针 1000 1.9 1.65 北京利祥
注射用盐酸克林霉素 0.3g*1支精包装 粉针 500 2.3 2 北京利祥
注射用盐酸克林霉素 0.6g*10支/盒 粉针 1000 3.7 3.28 北京利祥
注射用氧氟沙星 0.2g*10支/盒 粉针 600 1.45 1.25 6.0 湖南中南科伦
氟罗沙星注射液0711 2ml*0.2g10支 水针 1080 1.3 1.15 36.0 南宁枫叶药业有限公司
氟罗沙星注射液 2ml*0.2g10支 水针 1000 1.5 1.25 36.0 山东华信
氟罗沙星注射液 2ml*0.2g10支 水针 1000 1.6 1.3 36.0 济南利民制药
氟罗沙星注射液 2ml*0.2g10支 水针 480 1.65 1.45 36.0 郑州卓峰制药
氟罗沙星注射液 2ml*0.2g10支 水针 1000 1.65 1.4 36.0 成都力思特
氟罗沙星注射液 5ml*0.4g10支 水针 600 2.4 2.1 36.0 济南利民制药
盐酸左氧氟沙星注射液0705 2ml:0.1g 水针 1000 1 0.85 20.0 山东鲁抗辰新药业
盐酸左氧氟沙星注射液 2ml:0.1g 水针 800 1.2 0.95 20.0 江苏瑞年前进制药
盐酸左氧氟沙星注射液 5ml:0.1g 水针 500 1.55 1.32 25.9 浙江康恩贝
盐酸左氧氟沙星注射液 5ml:0.1g 水针 500 1.85 1.6 25.9 白求恩医科大学
盐酸左氧氟沙星注射液0705批号 0.1g*2ml 水针 1000 0.95 0.85 35.0 山东鲁抗辰新药业
盐酸左氧氟沙星注射液 0.1g*5ml 水针 500*600 1.6 1.35 35.0 浙江康恩贝,山西普德药业
盐酸左氧氟沙星注射液 0.2g*5ml 水针 600 1.75 1.55 35.0 山西普德药业
注射用头孢曲松钠 0.5g*10瓶 粉针 1000 1.5 1.28 汕头金石粉针剂,北京紫光
注射用头孢曲松钠 1.0g*10支/盒 粉针 1000 1.55 1.36 10.0 山西威奇达
注射用头孢曲松钠 2.0g*10支/盒 粉针 1000 3.25 2.9 25.0 山东鲁抗医药股份
注射用头孢噻肟钠 1g*10支/盒 粉针 1000 1.55 1.38 10.0 山西威奇达
注射用头孢噻肟钠 2g*10支/盒 粉针 1000 3.55 3.1 10.0 悦康药业集团(北京)
氟罗沙星葡萄糖注射液3件起发 100ml:0.2g 水针 100 3.5 2.75 72.3 天茂实业集团股份有限公司
氟罗沙星葡萄糖注射液3件起发 100ml:0.4g 水针 100 3.65 3.1 72.3 四川科伦,江苏长江
注射用硫酸奈替米星 0.1g*10支/盒 粉针 600 3 2.75 21.0 湖南中南科伦
注射用盐酸川芎嗪 40mg*2支/盒 粉针 600 2.8 2.4 38.0 湖南中南科伦
硫酸奈替米星注射液 1ml:5万单位 水针 1000 1.4 1.25 成都天台山
硫酸奈替米星注射液0711批号 2ml:10万单位 水针 1000 2.05 1.85 成都天台山
碳酸利多卡因注射液 5ml*86.5mg*5支 水针 1000 1.4 1.3 34.9 成都力思特
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液0710 2ml*0.2g*10支 水针 600 1.35 1.15 38.0 邯郸康业制药
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液0709 2ml*0.2g*10支 水针 600 1.6 1.4 38.0 江苏康宝制药有限公司
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 2ml*0.2g*10支 水针 1200 1.8 1.6 38.0 南京新港
脂肪乳注射液5件起发 20%*250ml 水针 30 25 23.5 78.0 四川科伦
脂肪乳注射液5件起发 10%*500ml 水针 20 26.5 25.5 85.0 四川科伦,四川国瑞
磷酸川芎嗪氯化钠注射液 100ml:0.1g:0.9 水针 120 4.3 3.6 30.0 山西银湖
盐酸川芎嗪氯化钠注射液 0.04g*100ml 水针 120 3.5 3.15 31.8 延边大学草仙药业有限公司
盐酸川芎嗪氯化钠注射液 40mg:0.9g100ml 水针 120 3.8 3.2 31.8 重庆迪康长江制药有限公司
盐酸川芎嗪氯化钠注射液(套盒) 40mg:100ml 水针 100 4.3 3.65 31.8 重庆迪康长江制药有限公司
盐酸川芎嗪氯化钠注射液 100ml; 80mg 水针 80 4.65 3.85 31.8 江苏苏中制药
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(套盒 0.2g*100ml 水针 100 3.15 2.25 江苏润邦药业有限公司
注射用赖氨匹林0801 0.25g 粉针 1000 1.35 1.18 14.0 海南皇隆制药厂有限公司
注射用赖氨匹林 0702到0902 0.25g 粉针 600 1.4 1.2 14.0 国药集团国瑞药业
注射用赖氨匹林 0709 0.5g 粉针 600 2.4 2.1 14.0 国药集团国瑞药业
注射用赖氨匹林
【药剂类型】胶囊剂
【成份】盐酸克林霉素
【用法】成人,一次0.15~0.3g,一日4次口服,重症感染可增至一次0.45g,一日4次 口服。4周或4周以上小儿,一日按体
【规格】0.15g*10s*600盒
【包装】0.15g*10s*600盒