湖北恒通药业温馨提示:尊敬的客户您好,如果您需要的品种不在表上,或不是您想要的厂家,请短信或来电,公司品种口服和针剂比较齐全,没有全部做在目录表上,请谅解,表上是参考价,请来电确认价格为准,以下表上有些品种价格比较高,没有更新,请来电确认价格和批号,有些产品还有更优惠的厂,有些品种还有老批号处理,价格更低联系人:王经理 15907188281 027-87817880 高经理13995537859 在线QQ: 351805795, 413080795,我公司网站有价格表,网址:www.dyyycn.cn 新网址: http://www.hengtongyy.com/ 注: 我公司原名湖北德益医药有限公司,今年经营范围扩大,增加了肽类激素产品,由湖北德益医药换成湖北恒通药业有限公司
湖北恒通药业价格表
品名 规格 剂型 包装 含税最低 不含税最低 零售价 生产厂家
注射用阿魏酸钠(美雷司) 陕西博森生物制药股份集团有限公司支900 0.1g*6支 2.24 2.03
注射用阿魏酸钠(郎夫尼) 安徽省先锋制药有限公司 支 1000 0.1g 2.26 2.07
注射用阿魏酸钠 浙江浙北药业有限公司 瓶 1000 0.1g 2.36 2.16
注射用阿魏酸钠 哈尔滨三联药业有限公司 支 600 0.1g 2.76 2.48
注射用阿魏酸钠 海南国瑞堂制药有限公司 瓶 600 0.1g 2.81 2.53
注射用阿魏酸钠 海南双成药业有限公司 支 500 0.15g*10支 2.88 2.57
注射用阿魏酸钠 海口奇力制药有限公司 支 600 0.15g*6支 1.66 1.44
注射用阿魏酸钠 晋城海斯制药有限公司 支 800 0.1g 2.21 1.99
注射用阿魏酸钠 重庆市庆余堂制药有限公司 支 1000 0.1g 3.01 2.78
注射用阿魏酸钠 重庆莱美药业股份有限公司 支 1000 0.1g 3.06 2.83
注射用阿魏酸钠 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 600 0.1g*10支 2.56 2.29
注射用阿魏酸钠 重庆市庆余堂制药有限公司 支 1000 50mg 2.11 1.93
注射用阿奇霉素磷酸二氢钠 齐鲁制药有限公司 支 400 0.125g 7.04 6.48
注射用阿奇霉素磷酸二氢钠 齐鲁制药有限公司 支 1000 0.25g 2.21 2.02
注射用阿奇霉素(罗欣首抗) 山东罗欣药业股份有限公司 支 1000 0.125g 1.11 0.98
注射用阿奇霉素 汕头市八达制药有限公司 支 1000 0.125g 1.07 0.94
注射用阿奇霉素 浙江贝得药业有限公司 支 1000 0.25g*10支 1.13 0.99
注射用阿奇霉素 湖南中南科伦药业有限公司 支 1000 0.25g 1.08 0.95
注射用阿奇霉素 衡阳恒生制药有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 湖北荷普药业有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 福建省天健制药有限公司 支 1000 0.25g 1.12 0.98
注射用阿奇霉素 浙江佐力药业股份有限公司 支 600 0.25g*10支 1.24 1.04
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(舒萨林) 哈药集团制药总厂 支 400 0.75g*1支 4.39 3.96
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(舒萨林 哈药集团制药总厂 支 400 1.5g 8.04 7.43
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(强舒西林 苏州二叶制药有限公司 瓶 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(力坦) 湘北威尔曼制药有限公司 支 600 1.5g 6.83 6.35
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(倍舒林 华北制药集团北元有限公司 支 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(2:1) 苏州二叶制药有限公司 支 600 0.375g 1.58 1.36
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(2:1) 苏州二叶制药有限公司 瓶 400 3g*1瓶 10.24 9.52
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(2:1 苏州二叶制药有限公司 支 600 1.5g 7.46 6.95
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 湘北威尔曼制药有限公司 支 600 0.75g*600 4.51 4.14
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(悦康每佳) 天津华津制药厂委托悦康药业集团北京凯悦制药有限公司 支 600 1.2g 4.12 3.77
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(福瑞博康) 华北制药集团山西博康药业有限公司 支 600 1.2g 4.34 3.98
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(奥格门汀) 湘北威尔曼制药有限公司 瓶 600 1.2g*6瓶 5.66 5.24
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(阿维青 江西东风药业股份有限公司 支 400 1.2g*10支*40盒 5.94 5.43
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 苏州二叶制药有限公司 瓶 600 0.6g 2.86 2.58
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 苏州二叶制药有限公司 瓶 600 1.2g 6.16 5.71
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 苏州第壹制药有限公司 支 500 1.2g 7.23 6.70
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 海南东信化学制药有限公司 支 1000 0.3g 1.51 1.35
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 四川制药制剂有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 湖南中南科伦药业有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 海南东信化学制药有限公司 瓶 600 0.6g 2.62 2.35
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 湘北威尔曼制药有限公司 支 600 0.6g 3.06 2.77
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 山西泰盛制药有限公司 瓶 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 海南东信化学制药有限公司 支 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 四川制药制剂有限公司 支 600 1.2g 4.35 3.99
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 重庆市庆余堂制药有限公司 支 600 1.2g 4.36 4.00
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 支 300 1.2g 6.31 5.72
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 天津华津制药厂委托悦康药业集团北京凯悦制药有限公司 支 600 1.2g 6.36 5.90
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 福建汇天生物药业有限公司 支 600 1.2g*10支 4.20 3.85
注射用阿洛西林钠(鑫达益) 四川制药制剂有限公司 瓶 600 1g 2.45 2.19
注射用阿洛西林钠(宏美) 华北制药集团北元有限公司 支 480 1g 3.00 2.67
注射用阿洛西林钠 湖南中南科伦药业有限公司 支 600 1g 2.96 2.67
注射用阿洛西林钠 海南东信化学制药有限公司 瓶 1000 2.0g 4.11 3.83
注射用阿洛西林钠 四川制药制剂有限公司 瓶 600 2g 4.16 3.81
注射用阿洛西林钠 湖南中南科伦药业有限公司 支 600 2g 4.56 4.19
注射用阿洛西林钠 海南东信化学制药有限公司 瓶 600 2g*1瓶 4.26 3.91
注射用阿洛西林钠 海南东信化学制药有限公司 支 1000 0.5g 1.39 1.24
注射用阿洛西林钠 海南东信化学制药有限公司 支 1000 1g 2.41 2.21
注射用阿洛西林钠 华北制药股份有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林钠 江苏海宏制药有限公司 支 500 1g 3.03 2.71
注射用阿洛西林钠 海南通用康力制药有限公司 瓶 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林钠 桂林南药股份有限公司 支 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林钠 华北制药集团山西博康药业有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林钠 海南通用三洋药业有限公司 支 1000 1g*10支 2.76 2.54
注射用阿洛西林钠 海南通用三洋药业有限公司 支 600 2g 4.95 4.56
注射用阿洛西林钠 山东天达生物制药股份有限公司 支 400 2g*4支 5.54 5.05
肿节风注射液 广东省博罗先锋药业集团有限公司 支 2000 2ml*10支 0.95 0.86
肿节风注射液 福建古田药业有限公司 支 2000 2ml 1.31 1.20
肿节风注射液 江西天施康中药股份有限公司 支 1200 2ml 1.08 0.96
肿节风注射液 广西梧州制药(集团)股份有限公司 支 2000 2ml*10支 0.41 0.35
肿节风注射液 通化华夏药业有限责任公司 支 600 2ml*6支 1.41 1.20
炎立消胶囊 黑龙江省格润药业有限责任公司 盒 400 0.25g*10s*2板 1.74 1.44
炎立消胶囊 通化久铭药业有限公司 盒 300 0.25g*36s 2.81 2.40
炎立消胶囊 通化久铭药业有限公司 盒 300 0.25g*12s*2板 1.93 1.56
炎立消胶囊 陕西君寿堂制药有限公司 盒 500 0.25g*12s*2板 1.57 1.32
炎可宁片(薄膜衣) 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 盒 600 0.33g*24s 1.14 0.94
炎可宁片 四川省三星堆制药有限公司 盒 600 0.3g*12s*2板 1.03 0.84
炎可宁片 抚顺澎健药业有限公司 盒 300 12s*2板 1.40 1.05
炎可宁片 通化华辰药业股份有限公司 盒 400 0.25g*12s*2板 1.32 1.04
消咳宁片 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 盒 400 24s 5.34 4.86
消咳宁片 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 盒 400 12s*2板 7.04 6.48
消咳宁片 赤峰维康生化制药有限公司 盒 600 20s*2板 8.16 7.61
细辛脑注射液 海南利能康泰制药有限公司 支 600 8mg*2ml 2.51 2.24
细辛脑注射液 江苏亚邦强生药业有限公司 支 1200 2ml*8mg 1.56 1.41
细辛脑注射液 重庆莱美药业股份有限公司 支 1600 2ml*8mg 1.58 1.45
细辛脑注射液 辽宁玉皇药业有限公司 支 1200 2ml:8mg 1.42 1.28
细辛脑注射液 湖南五洲通药业有限责任公司 支 1000 8mg*2ml 1.46 1.31
细辛脑注射液 成都力思特制药股份有限公司 支 1200 8mg*2ml 1.68 1.53
细辛脑注射液 山西亚宝药业集团股份有限公司 支 900 8mg:2ml*6支 2.46 2.24
头孢拉定胶囊 长春迪瑞制药有限公司 盒 400 0.25g*10s*2板 3.52 3.14
头孢拉定胶囊 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 盒 400 0.25g*10s*2板 3.53 3.14
头孢拉定胶囊 河南省天工药业有限公司 盒 400 0.25g*20s 3.54 3.15
头孢克肟片(誉舒) 哈尔滨誉衡药业有限公司 盒 400 50mg*6s 3.57 3.18
头孢克肟片(严逸 哈高科白天鹅药业集团有限公司 盒 300 50mg*6s 3.51 3.06
头孢克肟片(凯旗) 哈尔滨凯程制药有限公司 盒 400 0.1g*4s 3.34 2.96
头孢克肟片(奥德宁) 山东海山药业有限公司 盒 400 50mg*6s 2.94 2.58
头孢克肟片 江苏正大清江制药有限公司 盒 400 0.1g*4s 3.31 2.93
头孢克肟颗粒 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 盒 400 50mg*6代 4.18 3.77
头孢克肟颗粒 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 盒 400 50mg*4代 3.19 2.82
头孢克肟颗粒 江门市恒健药业有限公司 盒 240 50mg*6代 4.54 3.97
头孢克肟胶囊(再握 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 盒 400 50mg*6s 3.64 3.25
头孢克肟胶囊(威尤可) 广东粤龙药业有限公司 盒 360 50mg*6s 3.30 2.90
头孢克肟胶囊(克沃莎) 海南日中天制药有限公司 盒 400 50mg*8s 3.44 3.06
头孢克肟胶囊(久邦) 江苏亚邦强生药业有限公司 盒 300 0.1g*6s 4.31 3.82
头孢克肟胶囊(积大希夫) 昆明积大制药有限公司 盒 300 50mg*6s 3.71 3.25
头孢克肟胶囊(恒达菲) 浙江昂利康制药有限公司 盒 300 0.1g*4s 3.41 2.97
头孢克肟胶囊 天津华津制药厂 盒 400 50mg*6s 3.24 2.87
头孢克肟胶囊 湘北威尔曼制药有限公司 盒 500 0.1g*6s 3.43 3.09
头孢克肟干混悬剂 哈尔滨凯程制药有限公司 盒 300 1g:50mg*4代 4.01 3.54
头孢克肟干混悬剂 重庆佳辰生物工程有限公司 盒 300 50mg*3袋 3.43 2.98
头孢克肟分散片 上海新亚药业闵行有限公司 盒 480 50mg*6s 3.95 3.58
头孢克洛颗粒(新达罗) 山东淄博新达制药有限公司 盒 400 125mg*6代 5.93 5.43
头孢克洛颗粒(金石可致) 汕头金石制药总厂 盒 400 0.125g*6袋 4.77 4.32
头孢克洛颗粒 广东彼迪药业有限公司 盒 400 0.125g*6代 4.84 4.39
头孢克洛胶囊 浙江亚太药业股份有限公司 盒 400 0.25g*6s 5.89 5.38
头孢克洛胶囊 上海华源安徽仁济制药有限公司 盒 400 0.25g*6s 5.13 4.66
头孢氨苄胶囊 江西赣南制药有限公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
头孢氨苄胶囊 江西赣南制药有限公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
头孢氨苄胶囊 浙江亚太药业股份有限公司 盒 400 0.125g*50s 5.04 4.58
头孢氨苄胶囊 石家庄四药有限公司 盒 400 0.125g*50s 5.04 4.58
头孢氨苄胶囊 广州康和药业有限公司 盒 600 0.125g*10s 1.46 1.25
头孢氨苄胶囊 安徽芜湖东方生物药业有限责任公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
头孢氨苄胶囊 大同市云华药业有限公司 盒 500 0.125g*20s 2.26 1.98
头孢氨苄胶囊 广东南国药业有限公司 盒 500 0.125g*20s 2.27 1.99
头孢氨苄胶囊 长春迪瑞制药有限公司 盒 400 0.125g*20s 2.42 2.09
头孢氨苄胶囊 哈药集团三精明水药业有限公司 盒 500 0.125g*20s*500 2.63 2.33
头孢氨苄胶囊 长春长红制药有限公司 盒 400 0.125g10s*5板 4.14 3.72
碳酸利多卡因注射液 天津药业焦作有限公司 支 500 0.173g*10ml 1.78 1.52
碳酸利多卡因注射液 徐州莱恩药业有限公司 支 600 0.173g*10ml 2.15 1.90
碳酸利多卡因注射液 海南豪创药业有限公司 支 500 10ml*173mg 2.03 1.76
碳酸利多卡因注射液 湖北清大康迪药业有限公司 支 750 173mg*10ml*5支 1.68 1.48
碳酸利多卡因注射液 珠海润都民彤制药有限公司 支 600 5ml*86mg 2.56 2.29
碳酸利多卡因注射液 成都力思特制药股份有限公司 支 1000 86.5mg*5ml 1.80 1.63
诺氟沙星胶囊 成都锦华药业有限责任公司 盒 400 0.1g*50s 2.14 1.82
诺氟沙星胶囊 上海华中药业有限公司 盒 600 0.1g*12s*2板 1.32 1.11
门冬氨酸洛美沙星注射液 天津药业焦作有限公司 支 800 0.1g*2ml 1.27 1.10
门冬氨酸洛美沙星注射液 哈药集团三精制药股份有限公司 支 600 0.2g*5ml 3.36 3.05
门冬氨酸洛美沙星注射液 武汉市福星生物药业有限公司 支 500 0.2g*5ml*5支 2.49 2.20
门冬氨酸洛美沙星注射液 泗水希尔康制药有限公司 支 1800 2ml;0.1g 1.12 1.02
门冬氨酸洛美沙星注射液 山东方明药业股份有限公司 支 900 5ml:0.2g 2.24 2.03
门冬氨酸洛美沙星注射液 江苏四环生物股份有限公司 支 800 5ml:0.2g 2.73 2.49
门冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液(格美乃欣) 江苏润邦药业有限公司 瓶 100 100ml:0.2g:5g 4.94 3.86
门冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 四川美大康佳乐药业有限公司 瓶 100 0.2g:5g*100ml 4.39 3.34
门冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 江苏康宝制药有限公司 瓶 100 100ml:0.2g:5g 4.84 3.77
罗红霉素胶囊 江苏润邦药业有限公司 盒 500 0.15g*6s 1.43 1.19
罗红霉素胶囊 吉林省九阳药业有限公司 盒 600 150mg*6s 1.35 1.14
罗红霉素胶囊 江苏福邦药业有限公司 盒 400 75mg*10s 1.59 1.30
罗红霉素胶囊 江苏福邦药业有限公司 盒 400 0.15g*10s 2.24 1.92
罗红霉素胶囊 江苏长江药业有限公司 盒 800 0.15g*6s*800 1.25 1.08
克林霉素磷酸酯注射液 安徽联谊药业股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.71 0.63
克林霉素磷酸酯注射液 郑州卓峰制药有限公司 支 3000 0.3g*2ml 0.60 0.54
克林霉素磷酸酯注射液 安徽省皖北药业股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.68 0.60
克林霉素磷酸酯注射液 山东益康药业有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.69 0.61
克林霉素磷酸酯注射液 山东益康药业有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.71 0.63
克林霉素磷酸酯注射液 山东方明药业股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.87 0.79
克林霉素磷酸酯注射液 广州白云山天心制药股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.88 0.79
克林霉素磷酸酯注射液 广州白云山天心制药股份有限公司 支 1000 0.6g*4ml*5支 1.91 1.73
克林霉素磷酸酯注射液 成都力思特制药股份有限公司 支 2000 2ml:0.3g*10支 0.80 0.72
胶体果胶铋胶囊 太原市振兴制药有限责任公司 盒 300 50mg*10s*2板 2.97 2.55
胶体果胶铋胶囊 大同市云华药业有限公司 盒 400 50mg*10s*2板 2.86 2.50
胶体果胶铋胶囊 广东彼迪药业有限公司 盒 300 50mg*12s 3.11 2.68
胶体果胶铋胶囊 山西云鹏制药有限公司 盒 300 50mg*20s 2.97 2.55
加替沙星片(星洛) 海南海灵制药厂有限公司 盒 500 200mg*6s 3.03 2.71
加替沙星片(诺丽尔) 四川珍珠制药有限公司 盒 400 0.2g*6s 3.09 2.72
加替沙星片(奎尔泰) 西安万隆制药有限责任公司 盒 400 0.1g*12s 3.89 3.48
加替沙星片(奎尔泰 西安万隆制药有限责任公司 盒 400 0.2g*6s*1板 3.54 3.15
加替沙星片(凯泽) 江苏苏中药业集团股份有限公司 盒 400 0.2g*6s 2.99 2.63
加替沙星片(福奇) 湖北潜江制药股份有限公司 盒 400 0.2g*6s 3.09 2.72
加替沙星片(澳莱克) 地奥集团成都药业股份有限公司 盒 200 0.2g*6s 6.05 5.33
加替沙星片 四川百利药业有限责任公司 盒 200 0.1g*6s 5.57 4.88
环磷腺苷葡胺注射液 山东潍坊制药厂有限公司 支 1200 30mg*2ml 2.76 2.55
环磷腺苷葡胺注射液 广东先强药业有限公司 支 1800 30mg*2ml 2.71 2.53
环磷腺苷葡胺注射液 华北制药集团制剂有限公司 支 400 2ml:30mg 3.09 2.72
环磷腺苷葡胺注射液 成都天台山制药有限公司 支 2000 2ml:30mg 2.86 2.67
环磷腺苷葡胺注射液 长春普华制药股份有限公司 支 800 2ml:30mg*10支 2.87 2.62
环磷腺苷葡胺注射液 长春天诚药业有限公司 支 1000 30mg*2ml 2.81 2.59
环磷腺苷葡胺注射液 成都力思特制药股份有限公司 支 1000 30mg*2ml 2.86 2.64
环磷腺苷葡胺注射液 泗水希尔康制药有限公司 支 1000 30mg*2ml*10支 2.76 2.54
环磷腺苷葡胺注射液 徐州莱恩药业有限公司 支 1000 30mg:2ml 3.45 3.20
红花注射液(灵达) 山西亚宝药业集团股份有限公司 支 200 20ml*5支 7.87 7.06
红花注射液 太原华卫药业有限公司 支 600 10ml 8.31 7.75
红花注射液 万荣三九药业有限公司 支 400 20ml*400 6.84 6.29
红花注射液 武汉市福星生物药业有限公司 支 400 20ml*5支 3.54 3.15
红花注射液 山西康宝生物制品股份有限公司 支 200 20ml*5支 4.27 3.64
红花注射液 山西恒大制药有限公司 盒 100 5ml*10*100 10.16 8.82
红花注射液 山西银湖制药有限责任公司 盒 200 5ml*5支 5.87 5.16
红花注射液 雅安三九药业有限公司 支 400 10ml*5支 7.34 6.76
红花注射液 湖北民康制药有限公司 支 320 20ml*5支 4.87 4.37
红花注射液 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 支 600 5ml*5支 1.86 1.63
红花注射液 神威药业有限公司 盒 120 5ml*5支 6.59 5.56
肝素钠注射液 天津药业焦作有限公司 支 2000 2ml*12500单位 3.61 3.39
妇科止带片 安徽同泰药业有限公司 盒 300 0.33g*18s*2板 3.31 2.87
妇科止带片 陕西永寿制药有限责任公司 盒 400 0.48g*12s*2板 3.24 2.87
妇科止带片 吉林省天光药业有限公司 盒 300 12s*3板 3.50 3.05
氟罗沙星注射液 郑州卓峰制药厂 支 480 0.2g*2ml 1.55 1.30
氟罗沙星注射液 济南利民制药有限责任公司 支 1000 2ml*0.2g 1.41 1.26
氟罗沙星注射液 湖北天药药业股份有限公司 支 600 5ml:0.4g*5支 2.10 1.85
氟罗沙星注射液 山东华信制药集团股份有限公司 支 1000 0.2g*2ml 1.30 1.16
氟罗沙星注射液 青岛金峰制药有限公司 支 1000 0.4g*5ml 1.71 1.55
氟罗沙星葡萄糖注射液(迪克罗欣)(套盒) 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 瓶 100 100ml:0.2g 4.04 3.01
氟罗沙星葡萄糖注射液 四川科伦药业股份有限公司 瓶 100 100ml*0.4g 4.39 3.34
法莫替丁注射液 江西银涛药业有限公司 支 800 20mg*2ml*2支 0.72 0.58
法莫替丁注射液 江苏亚邦强生药业有限公司 支 800 20mg*2ml*2支 0.77 0.63
法莫替丁注射液 天津药业集团新郑股份有限公司 支 1000 2ml:20mg2支 0.66 0.55
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 邯郸康业制药有限公司 支 600 0.2g*2ml 1.43 1.22
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 南京新港医药有限公司 支 1200 0.2g*2ml 1.68 1.53
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 湖南五洲通药业有限责任公司 支 1000 2ml*0.2g 1.29 1.14
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 安徽金太阳生化药业有限公司 支 1000 2ml:0.2g 1.30 1.16
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 江苏康宝制药有限公司 支 900 2ml:0.2g 1.44 1.27
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 南京新港医药有限公司 支 1440 2ml:0.4g 0.95 0.84
奥硝唑片(傲宁) 浙江爱生药业有限公司 盒 400 0.25g*8s 4.34 3.91
奥硝唑片(傲宁) 浙江爱生药业有限公司 盒 400 0.25g*12s 5.44 4.96
奥硝唑片 四川珍珠制药有限公司 盒 400 0.25g*12s 5.44 4.96
奥硝唑片 四川珍珠制药有限公司 盒 200 0.25g*16s 7.67 6.87
奥美拉唑肠溶胶囊(罗丹) 山东罗欣药业股份有限公司 瓶 200 20mg*28s 4.67 4.02
奥美拉唑肠溶胶囊 海南海力制药有限公司 盒 200 20mg*7s*1瓶 2.75 2.20
奥美拉唑肠溶胶囊 山东方明药业股份有限公司 盒 300 20mg*14s 2.76 2.35
奥美拉唑肠溶胶囊 浙江亚太药业股份有限公司 瓶 400 20mg*14s 3.10 2.73
奥美拉唑肠溶胶囊 哈药集团三精制药诺捷有限责任公司 盒 300 20mg*14s 3.44 2.99
氨咖黄敏胶囊(益克) 四川蜀中制药有限公司 盒 400 12s 1.24 0.97
氨咖黄敏胶囊 吉林省罗邦药业有限公司 盒 600 12s 0.87 0.68
氨咖黄敏胶囊 黑龙江康麦斯药业有限公司 盒 400 12s 1.24 0.97
氨咖黄敏胶囊 辽宁福源药业有限公司 盒 600 10s 0.78 0.60
氨咖黄敏胶囊 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 板 1000 10s 0.74 0.62
氨咖黄敏胶囊 重庆格瑞林药业有限公司 盒 500 10s*1板 0.88 0.67
阿奇霉素分散片(赛金沙) 成都通德药业有限公司 盒 400 0.25g*6s 2.50 2.16
阿奇霉素分散片(博华 陕西渭南华仁制药有限责任公司委托西安博华制药有限责任公司 盒 400 0.25g*6s 2.49 2.15
阿奇霉素分散片 青岛唐恒药业有限公司 盒 400 0.25g*6s 2.74 2.39
阿奇霉素分散片 宜昌长江药业有限公司 盒 300 250mg*6s 2.91 2.49
阿莫西林胶囊 四川蜀中制药有限公司 盒 400 0.125g*50s*400 4.19 3.77
阿莫西林胶囊 安徽安科恒益药业有限公司 盒 600 0.25g*10s*2板 2.37 2.11
阿莫西林胶囊 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 盒 600 0.25g*10s*2板 2.41 2.15
阿莫西林胶囊 成都力思特制药股份有限公司 盒 600 0.25g*20s 2.36 2.10
阿莫西林胶囊 生命科技(中山)生物药业有限公司 盒 400 0.25g*20s 2.58 2.24
阿莫西林胶囊 成都力思特制药股份有限公司 盒 600 0.25g*50s 4.99 4.60
注射用水溶性维生素(套盒) 北京利祥制药有限公司 瓶 500 复方 2.02 1.75
注射用水溶性维生素 北京利祥制药有限公司 瓶 1000 复方*10瓶鮂F 1.78 1.61
注射用水溶性维生素 佛山市盈天制药有限公司 瓶 1000 10瓶 1.76 1.59
注射用水溶性维生素 哈尔滨三联药业有限公司 支 600 10支*60盒 1.76 1.53
注射用水溶性维生素 海南灵康制药有限公司 瓶 1000 复方 1.76 1.59
注射用水溶性维生素 山东罗欣药业股份有限公司 瓶 1000 复方 1.91 1.74
注射用双黄连(冻干) 黑龙江省松花江药业有限公司 支 720 600mg 4.55 4.20
注射用葡萄糖酸依诺沙星(维普欣 广东先强药业有限公司 瓶 400 0.2g*1支 2.63 2.29
注射用葡萄糖酸依诺沙星 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 0.1g 2.49 2.09
注射用葡萄糖酸依诺沙星 湖北午时药业股份有限公司 支 400 0.2g 1.94 1.63
注射用葡萄糖酸依诺沙星 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 0.2g 2.45 2.05
注射用葡萄糖酸依诺沙星 武汉海特生物制药股份有限公司委托湖北荷普药业 支 200 0.2g 3.37 2.79
注射用葡萄糖酸依诺沙星 苏州二叶制药有限公司 支 600 0.2g 2.76 2.48
注射用葡萄糖酸依诺沙星 福建省闽东力捷迅药业有限公司 支 400 0.2g 2.94 2.58
注射用葡萄糖酸依诺沙星 海南皇隆制药厂有限公司 支 300 0.2g 3.20 2.77
注射用葡萄糖酸依诺沙星 贵州威门药业股份有限公司 瓶 600 0.2g 2.86 2.58
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 海南通用三洋药业有限公司 支 600 2.5g 15.16 14.26
注射用美洛西林钠 天津华津制药厂 支 600 0.5g 1.66 1.44
注射用美洛西林钠 重庆市庆余堂制药有限公司 支 1000 1g 2.61 2.40
注射用美洛西林钠 江西东风药业股份有限公司 支 600 1g 2.86 2.58
注射用美洛西林钠 海口奇力制药有限公司 瓶 600 1g 3.01 2.72
注射用美洛西林钠 山东鲁抗医药股份有限公司 支 600 1g 3.96 3.62
注射用美洛西林钠 海口奇力制药有限公司 支 400 2g 5.14 4.67
注射用美洛西林钠 山东鲁抗医药股份有限公司 支 1000 0.5g 1.79 1.62
注射用美洛西林钠 华北制药集团山西博康药业有限公司 支 600 1.0g 2.66 2.39
注射用美洛西林钠 苏州二叶制药有限公司 瓶 600 1g 2.81 2.53
注射用美洛西林钠 重庆市庆余堂制药有限公司 支 600 2g 4.86 4.48
注射用美洛西林钠 广州白云山天心制药股份有限公司 瓶 500 3g 30.43 28.74
注射用美洛西林钠 海南海灵制药厂有限公司 支 1000 0.5g 1.56 1.40
注射用美洛西林钠 海南东信化学制药有限公司 瓶 1000 0.5g 1.60 1.44
注射用美洛西林钠 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 支 600 1.0g 3.74 3.41
注射用美洛西林钠 海南海灵制药厂有限公司 支 600 1g 2.64 2.37
注射用美洛西林钠 海南通用三洋药业有限公司 支 800 1g 2.87 2.62
注射用美洛西林钠 海南东信化学制药有限公司 瓶 1000 1g*10瓶 2.49 2.29
注射用美洛西林钠 海南东信化学制药有限公司 瓶 600 2g 4.56 4.19
注射用美洛西林钠 海南通用三洋药业有限公司 支 600 2g*600 5.16 4.76
注射用美洛西林钠 海南通用三洋药业有限公司 支 400 4g 11.54 10.75
注射用氯唑西林钠 四川制药制剂有限公司 支 1000 1g*10瓶 1.60 1.44
注射用硫酸头孢匹罗 蚌埠市宏业生化制药厂 支 400 0.5g 5.84 5.34
注射用硫酸头孢匹罗 海南通用三洋药业有限公司 支 600 0.5g 5.96 5.52
注射用硫酸头孢匹罗 苏州第壹制药有限公司 支 400 0.5g*10支 6.04 5.53
注射用硫酸头孢匹罗 北京星昊医药股份有限公司委托珠海金鸿药业 支 400 0.5g*1支 7.84 7.24
注射用硫酸头孢匹罗 四川制药制剂有限公司 支 300 1.0g 9.61 8.86
注射用硫酸头孢匹罗 海南新世通制药有限公司 支 300 1g 9.71 8.95
注射用硫酸头孢匹罗 海南通用三洋药业有限公司 支 400 1g 9.54 8.85
注射用硫酸头孢匹罗 康田制药(中山)有限公司 瓶 400 1g 11.54 10.75
注射用硫酸奈替米星 苏州第壹制药有限公司 瓶 500 0.1g 2.83 2.52
